<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZorgBeterMaken &#187; awbz</title>
	<atom:link href="http://www.zorgbetermaken.nl/tag/awbz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zorgbetermaken.nl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2011 14:09:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Marktwerking bestaat niet</title>
		<link>http://www.zorgbetermaken.nl/bureaucratie-regelzucht/marktwerking-bestaat-niet</link>
		<comments>http://www.zorgbetermaken.nl/bureaucratie-regelzucht/marktwerking-bestaat-niet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 20:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin Leutscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bureaucratie & Regelzucht]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[awbz]]></category>
		<category><![CDATA[bureaucratie]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[marktwerking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorgbetermaken.nl/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Toezicht en regeldruk, het is veel van hetzelfde zonder dat het beoogde doel van marktwerking wordt gerealiseerd; het staat haaks op marktwerking. Laat ik duidelijk zijn: marktwerking in de zorg bestaat niet!. Niet zolang de overheid belachelijke indicatiebarrières opwerpt. Lees bijvoorbeeld het beschamende relaas van Abrona: http://www.zorgbetermaken.nl/bureaucratie-regelzucht/regels-belemmeren-abrona-om-patienten-te-verzorgen? De heren Ad Standaart, Jan Bultsma en Hein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment--></p>
<p class="MsoNormal"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-414" title="marktwerking-volgens-hoogervorst" src="http://www.zorgbetermaken.nl/wp-content/uploads/2009/07/marktwerking-volgens-hoogervorst-150x150.jpg" alt="marktwerking-volgens-hoogervorst" width="150" height="150" />Toezicht en regeldruk, het is veel van hetzelfde zonder dat het beoogde doel van marktwerking wordt gerealiseerd; het staat haaks op marktwerking. Laat ik duidelijk zijn: marktwerking in de zorg bestaat niet!. Niet zolang de overheid belachelijke indicatiebarrières opwerpt. Lees bijvoorbeeld het beschamende relaas van Abrona: <a href="http://www.zorgbetermaken.nl/bureaucratie-regelzucht/regels-belemmeren-abrona-om-patienten-te-verzorgen"><span>http://www.zorgbetermaken.nl/bureaucratie-regelzucht/regels-belemmeren-abrona-om-patienten-te-verzorgen</span></a>?</p>
<p class="MsoNormal"><span id="more-410"></span>De heren Ad Standaart, Jan Bultsma en Hein Griffioen verwoorden het op managementsite (<a href="http://www.managementsite.nl/4205/overheidsmanagement/maatregelen-klink-bussemaker-meer-hetzelfde.html"><span>http://www.managementsite.nl/4205/overheidsmanagement/maatregelen-klink-bussemaker-meer-hetzelfde.html</span></a>) als volgt: verzekeraars en zorgaanbieders beantwoordden de stelselwijziging massaal met het vormen van institutionele oligopolies. Op zoek naar betere samenhang in zorgketens, marktmacht en schaalvoordelen. Niet ondernemerschap en vernieuwing, maar beheersing en protocollering werd het overwegende beeld.</p>
<p class="MsoNormal">Zij schrijven verder: De overheid zal zich beter moeten bezinnen op de effectiviteit van haar beleidsinstrumentarium. Ook in de zorg wordt geoogst wat men zaait. Met de bedoeling van marktwerking is een spel om de middelen teweeg gebracht, waarvan moeilijk beweerd kan worden dat die de zorg ten goede komt. Klink en Bussemaker willen terecht een betere verantwoordelijkheidsverdeling, maar hun maatregelen verhogen vooral de regeldruk.</p>
<p class="MsoNormal">Marktwerking bestaat niet: omdat uit onderzoek van Willo Preusting, blijkt dat Centrale Indicatie Organen in Brabant voor een zelfde hulpvraag zeer uiteenlopende indicaties afgeven. <a href="http://www.radio1.nl/contents/4321-willekeur-in-de-awbz?autostart=4770"><span>http://www.radio1.nl/contents/4321-willekeur-in-de-awbz?autostart=4770</span></a></p>
<p class="MsoNormal">Marktwerking bestaat niet: wanneer de verwijsdrift tussen het CIZ en Bureau Jeugdzorg stand houdt en op die manier zorg weg houdt bij klanten die het echt nodig hebben: <a href="http://www.zorgbetermaken.nl/bureaucratie-regelzucht/bjz-is-trots-clienten-moeten-26-weken-wachten"><span>http://www.zorgbetermaken.nl/bureaucratie-regelzucht/bjz-is-trots-clienten-moeten-26-weken-wachten</span></a>?</p>
<p class="MsoNormal">Marktwerking bestaat niet: omdat de overheid in het verleden kwaliteitskeurmerken vereist om zorg te leveren en later weer afschaft. Lees de visie daarop van Mauk van Heemstra. <a href="http://www.zorgbetermaken.nl/gastcolumns/kwaliteitskeurmerken-failliet"><span>http://www.zorgbetermaken.nl/gastcolumns/kwaliteitskeurmerken-failliet</span></a>?</p>
<p class="MsoNormal">Marktwerking bestaat niet: omdat met de maatregelen van Bussemaker en Klink het bizarre fenomeen marktwerking in de zorg nog verder onderuit wordt gehaald.</p>
<p class="MsoNormal">Kortom: de overheid introduceert marktwerking of in hun termen: een gereguleerde markt. Dat bestaat niet. De markt kan niet werken zolang deze gereguleerd wordt ofwel, geremd wordt.</p>
<p><!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorgbetermaken.nl/bureaucratie-regelzucht/marktwerking-bestaat-niet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BJZ is trots, cliënten moeten 26 weken wachten</title>
		<link>http://www.zorgbetermaken.nl/bureaucratie-regelzucht/bjz-is-trots-clienten-moeten-26-weken-wachten</link>
		<comments>http://www.zorgbetermaken.nl/bureaucratie-regelzucht/bjz-is-trots-clienten-moeten-26-weken-wachten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 07:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin Leutscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bureaucratie & Regelzucht]]></category>
		<category><![CDATA[awbz]]></category>
		<category><![CDATA[Gastvrijheid]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheidszorg]]></category>
		<category><![CDATA[klantgerichtheid]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[multidisciplinaire samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[zorginnovatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorgbetermaken.nl/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren hoorde ik op de radio Bureau Jeugdzorg zeggen dat de organisatie zoveel efficiënter is georganiseerd. De bestuursvoorzitter gaf aan dat de zorg een stuk beter georganiseerd is. De zorgduur is korter omdat bij aanvang van de zorg beter wordt bekeken waar de cliënt last van heeft en hoe de optimale hulp daarop kan worden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-389" title="wachtlijst-indiceren" src="http://www.zorgbetermaken.nl/wp-content/uploads/2009/07/wachtlijst-indiceren-150x150.jpg" alt="wachtlijst-indiceren" width="150" height="150" />Gisteren hoorde ik op de radio Bureau Jeugdzorg zeggen dat de organisatie zoveel efficiënter is georganiseerd. De bestuursvoorzitter gaf aan dat de zorg een stuk beter georganiseerd is. De zorgduur is korter omdat bij aanvang van de zorg beter wordt bekeken waar de cliënt last van heeft en hoe de optimale hulp daarop kan worden afgestemd. Prachtig klinkt dat. De voorzitter was terecht trots. Naar mijn mening mag hij alleen trots zijn op dat feit; als het waar is! Laat ik u zeggen: zorgprofessionals en cliënten denken namelijk geheel anders over Bureau Jeugdzorg.<span id="more-386"></span>De presentator vraagt: “Hoe lang duurt het dan voordat de optimale hulpvraag is geformuleerd. Hoe lang duurt het indicatieproces?” Daar zit de belangrijkste crux namelijk en dus een terechte vraag. Er wordt met omtrekkende bewegingen rond de vraag gekronkeld. Er komt geen antwoord. Zonde, de journalist had daarop moeten doorvragen. De wachtlijsten zijn toegenomen naar wederom onacceptabele negen weken http://headlines.nos.nl/forum.php/list_messages/6790. Zo staat het in het nieuws. De praktijk is echter nog erger. In sommige regio’s moeten jongeren 26 weken wachten. U leest het goed: 26 weken wachten. Er zijn situaties waar een indicatieverzoek bij het CIZ is ingediend. Het CIZ wijst de aanvraag na 4 weken af. U moet bij Bureau Jeugdzorg zijn, deze hulpvraag past daar beter. Terecht gekomen bij Bureau Jeugdzorg krijgen je te horen: u moet andere formulieren invullen. De CIZ formulieren gebruiken wij niet. Misschien is het in het hoofd van beleidsmakers opgekomen dat de informatie uit de CIZ-formulieren uitgebreide informatie bevat over de cliënt, het systeem, de problematiek en de hulpvraag/hulpvragen. Wanneer BJZ echt efficiënt georganiseerd is, maak dan gebruik van die informatie. Nu verschuilt BJZ zich achter bureaucratische systemen zonder de cliënt centraal te stellen. BJZ versterkt daarmee alleen maar haar slechte imago. De cliënt is wederom de dupe. De cliënt, het gezin en de school staan met de rug tegen de muur, door een inflexibele houding van een bureau dat zich richt op jeugdzorg. De cliënt moet 26 weken wachten vanaf het moment dat de ingevulde formulieren in behandeling zijn genomen. Betreffende cliënt heeft net een intensief behandeltraject met klinkende resultaten achter de rug. Het aangeleerde gedrag moet nu worden toegepast in de praktijk. Daar heeft de cliënt hulp bij nodig. dat gaat de komende tijd niet gebeuren. Hij moet eerst wachten, heel lang wachten; 26 weken. Het gevolg: het oude gedrag wordt heel snel weer opgepakt. Weg klinkende resultaten. Weer een cliënt in de problemen. Zo creëert BJZ haar eigen markt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorgbetermaken.nl/bureaucratie-regelzucht/bjz-is-trots-clienten-moeten-26-weken-wachten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discussieert u mee over geld of heeft u een beter idee?</title>
		<link>http://www.zorgbetermaken.nl/ondernemende-zorg/discussieert-u-mee-over-geld-of-heeft-u-een-beter-idee</link>
		<comments>http://www.zorgbetermaken.nl/ondernemende-zorg/discussieert-u-mee-over-geld-of-heeft-u-een-beter-idee#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 18:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin Leutscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ondernemende zorg]]></category>
		<category><![CDATA[awbz]]></category>
		<category><![CDATA[bureaucratie]]></category>
		<category><![CDATA[klantgerichtheid]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[multidisciplinaire samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[zorginnovatie]]></category>
		<category><![CDATA[zorgprofessional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorgbetermaken.nl/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Money, Money, Money De zorg kost ons veel te veel geld. Althans dat doet de overheid ons geloven. Jaarlijks moet er volgens de overheid bezuinigd worden anders wordt de zorg onbetaalbaar. Momenteel staat de AWBZ onder druk. En binnenkort vast en zeker een andere financieringstroom. Verschillende patiëntengroepen, belangenverenigingen en oppositiepartijen roepen op hun beurt weer dat er voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment--></p>
<p class="MsoNormal"><strong><img class="alignright size-thumbnail wp-image-364" title="struisvogel" src="http://www.zorgbetermaken.nl/wp-content/uploads/2009/06/struisvogel-150x150.jpg" alt="struisvogel" width="150" height="150" />Money, Money, Money</strong></p>
<p class="MsoNormal">De zorg kost ons veel te veel geld. Althans dat doet de overheid ons geloven. Jaarlijks moet er volgens de overheid bezuinigd worden anders wordt de zorg onbetaalbaar. Momenteel staat de AWBZ onder druk. En binnenkort vast en zeker een andere financieringstroom. Verschillende patiëntengroepen, belangenverenigingen en oppositiepartijen roepen op hun beurt weer dat er voor de gezondheidszorg veel meer geld bij moet komen. Het gaat in de zorg alleen om geld. De zorg zelf en de zorgbehoeften van patiënten zijn onbelangrijk. Discussieert u mee over geld of heeft u een beter idee? Geef uw tips of adviezen om de zorg te verbeteren.<span id="more-360"></span></p>
<div>
<p class="MsoNormal"><em><span style="font-family: mceinline;">Er moet meer geld bij</span></em></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: mceinline;">Mensen die onbetaald zorgen voor dementerenden zijn ernstig overbelast. De mantelzorgers vinden het werk lichamelijk en emotioneel te zwaar, blijkt uit </span><span class="MsoHyperlink"><span style="font-family: mceinline;">onderzoek</span></span><span style="font-family: mceinline;"> van Nivel en Alzheimer Nederland. </span><a href="http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/6/22/220609_mantelzorg_dementerenden.html"><span style="font-family: mceinline;">http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/6/22/220609_mantelzorg_dementerenden.html#</span></a></p>
</div>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Er zijn zorgondernemers die beweren veel goedkoper en effectiever te kunnen werken. Toevallig of niet: zij stellen de wensen van patiënten boven alles. Een actueel statement op dit vlak bevindt zich in het rapport van <a href="http://www.buurtzorgnederland.com">Buurtzorg Nederland</a> dat zij samen met Ernst &amp; Young hebben geschreven: <em><a href="http://www.skipr.nl/media/public/samenvatting-mbc-buurtzorg-nederland-jun09.pdf">&#8216;Maatschappelijke Business Case Buurtzorg Nederland&#8217;</a></em></p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal"><strong>Trek de kop van de struisvogel uit de grond</strong></p>
<p class="MsoNormal">Reguliere zorgorganisaties blijven roepen dat budgetten te krap zijn. Ondertussen verliezen ze miljoenen aan overhead en mismanagement. De overheid reageert op Buurtzorgachtige initiatieven met tegengeluiden of met een nieuwe onderzoeksgroep die gaat bekijken of de conclusies uit het rapport deugen, om er vervolgens niets meer van te horen. <strong>Netto resultaat: de miljoenen blijven wegstromen en de patiënt heeft het nakijken.</strong></p>
<p class="MsoNormal">De partijen die beweren dat de zorg beter en goedkoper kan en de partijen die het tegendeel beweren, blijven lijnrecht tegenover elkaar staan! Navelstaren leidt tot grotere tekorten en zeker niet tot vraaggestuurde zorg.</p>
<p class="MsoNormal">Help dit proces te keren. Naast de aanbevelingen uit het rapport van Buurtzorg Nederland zijn wij op zoek naar uw advies: wat zijn uw adviezen om de zorg beter te maken voor patiënt en betaalbaar voor de overheid?<strong> Geef uw mening door middel van het plaatsen van een reactie op dit bericht.</strong></p>
<p><!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorgbetermaken.nl/ondernemende-zorg/discussieert-u-mee-over-geld-of-heeft-u-een-beter-idee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AWBZ Poortwachter?</title>
		<link>http://www.zorgbetermaken.nl/gastcolumns/awbz-poortwachter</link>
		<comments>http://www.zorgbetermaken.nl/gastcolumns/awbz-poortwachter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 18:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willo Preusting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bureaucratie & Regelzucht]]></category>
		<category><![CDATA[Gastcolumns]]></category>
		<category><![CDATA[awbz]]></category>
		<category><![CDATA[bureaucratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorgbetermaken.nl/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[De laatste tijd is er veel aandacht besteed aan verantwoording van het geld in de AWBZ en de wijze waarop uitgaven worden gecontroleerd. Weinig aandacht gaat echter uit naar de wijze waarop het geld in het AWBZ circuit terecht komt. Als ik een parallel trek met zorgverzekeraars denk ik aan het “aanvragen van een machtigingen” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-307" title="Poortwachter" src="http://www.zorgbetermaken.nl/wp-content/uploads/2009/03/2201995599_be4173efea_m-150x150.jpg" alt="Poortwachter" width="150" height="150" />De laatste tijd is er veel aandacht besteed aan verantwoording van het geld in de AWBZ en de wijze waarop uitgaven worden gecontroleerd. Weinig aandacht gaat echter uit naar de wijze waarop het geld in het AWBZ circuit terecht komt. Als ik een parallel trek met zorgverzekeraars denk ik aan het “aanvragen van een machtigingen” proces. Uitgangspunt voor de aanvraag is altijd een polis. Of dit nu de basisverzekering of een aanvullende verzekering betreft. Aanvragen voor het aanvullend pakket moeten zeer nauwgezet worden beoordeeld, omdat ze uit eigen zak betaald moeten worden. Free rider in deze is het aanvraag proces voor machtigingen uit de basis verzekering. Omdat het proces voor het aanvullend deel goed beschreven en geborgd moet worden kan in één adem ook het basis deel worden meegenomen. Hoe dit mechanisme in de AWBZ werkt is mij niet bekend, wel lijkt het me evident dat kostenbesparing een grotere kans van slagen krijgt indien de besparingen ook ten goede komen aan degeen die ze bespaart. D.d. 24-03-2009 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin wordt aangegeven dat de grote verschillen in toegekende PGB’s moeten worden geanalyseerd. Reactief dus terwijl mijns inziens ervaringen bij zorgverzekeraars in dezen goed gebruikt kunnen worden om vooraf te borgen dat aanvragen betrouwbaar worden afgehandeld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorgbetermaken.nl/gastcolumns/awbz-poortwachter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regels belemmeren Abrona om patiënten te verzorgen</title>
		<link>http://www.zorgbetermaken.nl/bureaucratie-regelzucht/regels-belemmeren-abrona-om-patienten-te-verzorgen</link>
		<comments>http://www.zorgbetermaken.nl/bureaucratie-regelzucht/regels-belemmeren-abrona-om-patienten-te-verzorgen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 20:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin Leutscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bureaucratie & Regelzucht]]></category>
		<category><![CDATA[awbz]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[waanzin]]></category>
		<category><![CDATA[weggegooid geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorgbetermaken.nl/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Donderdagmiddag 26 februari om 15.00 uur opnieuw een bericht over bureaucratische regels. Rien van Zeeland, directeur van zorginstelling Abrona maakt zich ernstig zorgen over de invloed van de bureaucratische procedures op de kwaliteit van zorg aan verstandelijke gehandicapten. Abrona is voor miljoenen gekort op het budget. Ze kan weer beschikken over dit geld wanneer zij per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment--></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">Donderdagmiddag 26 februari om 15.00 uur opnieuw een bericht over bureaucratische regels. Rien van Zeeland, directeur van zorginstelling Abrona maakt zich ernstig zorgen over de invloed van de bureaucratische procedures op de kwaliteit van zorg aan verstandelijke gehandicapten.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">Abrona is voor miljoenen gekort op het budget. Ze kan weer beschikken over dit geld wanneer zij per patiënt een dossier aanlevert met 10 documenten. Dit zijn ondermeer het indicatiebesluit, een urenregistratie, een behandelplan, een intakedocument en meer van dergelijke documenten. Wanneer bijvoorbeeld in de urenregistratie 15 minuten zorg niet wordt verantwoord, wordt het dossier als niet volledig beschouwd en niet in behandeling genomen.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">Een half jaar geleden was Van Zeeland ook te gast in hetzelfde programma waarna een Zembla-aflevering over gehandicaptenzorg heeft geleid tot Kamervragen. Sindsdien is er een hoop gebeurd, maar er is niets verbeterd.</span></p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.youtube.com/v/xGbnqLwvag8&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=nl&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1">Abrona</a></p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.youtube.com/v/xGbnqLwvag8&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=nl&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1"></a>Ik ben weer verbaasd. Een paar dagen van tevoren geeft de overheid aan ondanks alle regels en registraties de AWBZgelden niet te kunnen verantwoorden waar de kamer vrede mee heeft. Daags daarna houdt de staatssecretaris zich vast aan de bureaucratische eisen en verlangt van Abrona dikke dossiers per patiënt aan te leveren. Waarom? Om over een paar jaar te kunnen vaststellen dat met al die aangeleverde dossiers niets is gedaan? Ik stel voor dat de staatssecretaris samen met mijnheer Van Zeeland de dossiers verzamelt en de gegevens aanlevert aan haar eigen ambtenaren. Ze ondervindt dan aan den lijve hoe haar regels en het beleid in de praktijk uitwerken.</p>
<p><!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorgbetermaken.nl/bureaucratie-regelzucht/regels-belemmeren-abrona-om-patienten-te-verzorgen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minutenregistratie levert niets op</title>
		<link>http://www.zorgbetermaken.nl/bureaucratie-regelzucht/minutenregistratie-levert-niets-op</link>
		<comments>http://www.zorgbetermaken.nl/bureaucratie-regelzucht/minutenregistratie-levert-niets-op#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 20:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin Leutscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bureaucratie & Regelzucht]]></category>
		<category><![CDATA[awbz]]></category>
		<category><![CDATA[bureaucratie]]></category>
		<category><![CDATA[waanzin]]></category>
		<category><![CDATA[weggegooid geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorgbetermaken.nl/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[22 miljard AWBZ gelden niet te traceren. Elders op de site wordt hier ook aandacht aan besteed. Alle registraties op minuutniveau, geregistreerd door hard werkende zorgprofessionals zijn waardeloos en voor niets geregistreerd. De Kaderregeling, de geïmplementeerde urenregistratie softwarepakketten, de vele uren administratieve handelingen uitgevoerd door de handen die op dat moment niet aan het bed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>22 miljard AWBZ gelden niet te traceren. Elders op de site wordt hier ook aandacht aan besteed. Alle registraties op minuutniveau, geregistreerd door hard werkende zorgprofessionals zijn waardeloos en voor niets geregistreerd. De Kaderregeling, de geïmplementeerde urenregistratie softwarepakketten, de vele uren administratieve handelingen uitgevoerd door de handen die op dat moment niet aan het bed stonden; ALLEMAAL VOOR NIETS GEWEEST. U leest het goed: ik ben boos. Of liever gezegd: hevig verbaasd.</p>
<p>De overheid kan van de 22 miljard die wordt besteed aan AWBZ zorg niet kan vaststellen of deze miljarden juist zijn besteed. Tevens wordt op de radio aangegeven dat de kamerleden hier vrede mee hebben. Hoe bestaat het dat de overheid de registraties niet kan omzetten naar een transparant a4-tje waarop de bestedingen worden verantwoord? Dat is toch niet uit te leggen. Al dat geld dat is besteed aan uren registreren en het organiseren en faciliteren van uren registreren, zijn dus voor niets geweest. Of liever gezegd, de overheid doet er niets mee. Wat hebben die indicatieorganen en Centraal Administratie Kantoren al die tijd dan gedaan? Probeer eens een voorstelling te maken van de hoeveelheid geld die is gemoeid met de salarissen van al de ambtenaren die werken in deze resultaatloze bureaucratische organen. Dat geld komt niet terecht bij de zorg.</p>
<p>Stop met registreren, het is werkverschaffing en er wordt niets mee gedaan. Er komt een beeld bij mij boven van een Oostblok land waar één persoon een gat graaft en de tweede het gat weer dicht gooit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorgbetermaken.nl/bureaucratie-regelzucht/minutenregistratie-levert-niets-op/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 1/23 queries in 0.026 seconds using apc
Object Caching 605/654 objects using apc

Served from: www.zorgbetermaken.nl @ 2012-02-05 02:11:46 -->
